Standard 2022-06-06 -- 2022-06-12
Måndag, 2022-06-06 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning Herr | | | | | | | | |
| B-plan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P07 | Träning Herr | | | | | | | | |
| C-plan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F12/13 | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gripvallen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P11 | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F11 - Match | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (lilla) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (stora) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lingheden Konstgräs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linghems skolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tulpanplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F11 | | | | | | | | | | |
| VEO kamera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tisdag, 2022-06-07 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning Dam/F-Junior | | | | | | | | |
| B-plan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F08 | Träning F07 | | | | | | | | |
| C-plan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P13/F15 | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gripvallen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P09/10 | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F10 | | | | | | | | | | | | |
| Himnaskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (lilla) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (stora) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lingheden Konstgräs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linghems skolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P13 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F15 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tulpanplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P12 | | | | | | | | | | |
| VEO kamera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Onsdag, 2022-06-08 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P07 | | | | | Herr A - Kimstad (S,3,4) | | | | |
| B-plan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TräningP07 | Träning Herr | | | | | | | | |
| C-plan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P14 | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gripvallen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P11 | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F11 | | | | | | | | | | |
| Himnaskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (lilla) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (stora) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lingheden Konstgräs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linghems skolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tulpanplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F12/13 | | | | | | | | | | |
| VEO kamera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Torsdag, 2022-06-09 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F07 | Träning Dam/F-Junior | | | | | | | | |
| B-plan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F08 | Träning Dam/F-Junior | | | | | | | | |
| C-plan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F14 | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gripvallen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning F10 | | | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P09/10 | | | | | | | | | | |
| Himnaskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (lilla) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (stora) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lingheden Konstgräs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linghems skolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P15 | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tulpanplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P12 | | | | | | | | | | |
| VEO kamera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Fredag, 2022-06-10 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Träning P07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B-plan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambitionspass | TräningP07 | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gripvallen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (lilla) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (stora) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lingheden Konstgräs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linghems skolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tulpanplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEO kamera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lördag, 2022-06-11 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-plan | Fotbollsskolan (1,2,3,4,6) 2 st tält | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B-plan:1 | Fotbollsskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:1 | Fotbollsskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:2 | Fotbollsskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gripvallen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:1 | | | | | | | | | P12 - Linköpings FF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:2 | | | | | | | | | P11 - Kenty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (lilla) | Fotbollsskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (stora) | Fotbollsskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lingheden Konstgräs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linghems skolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 2 | Fotbollsskolan |
| Sarg 1 | | | | | | | | | P15 - match | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 2 | | | | | | | | | P15 - match | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tulpanplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEO kamera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Söndag, 2022-06-12 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-plan | Fotbollsskolan (1,2,3,4,6) 2 st tält | P07 - Kenty (2,3,4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B-plan:1 | Fotbollsskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:1 | Fotbollsskolan | F12/13 - Match | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:2 | Fotbollsskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-plan:3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gripvallen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:1 | | | | | | | | | F10 - Krokek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaplan:2 | | | | | | | | | P12 - Stångebro | P10 - Sturefors | P11 - Derby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himnaskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (lilla) | Fotbollsskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubblokalen (stora) | Fotbollsskolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lingheden Konstgräs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linghems skolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSK Tält 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarg 2 | Fotbollsskolan |
| Tulpanplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEO kamera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|